Audi A1 Sportback 1.0 TFSI sport S-line Xenon Navi
| Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
| KM: | 25.011 km |
| EZ: | 01.07.2015 |
| Hubraum: | 999 cm³ |
| Leistung: | 70 kW / 95 PS |
| Farbe: | Rot metallic |
| Bauart: | Kleinwagen |
| Kraftstoff: | Super |
| Antrieb: | Schaltgetriebe |
| Türen: | 4 |
Audi A1 Sportback sport TFSI EU6 admired Xenon
| Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
| KM: | 11.212 km |
| EZ: | 01.08.2017 |
| Hubraum: | 999 cm³ |
| Leistung: | 70 kW / 95 PS |
| Farbe: | Grau metallic |
| Bauart: | Kleinwagen |
| Kraftstoff: | Super |
| Antrieb: | Schaltgetriebe |
| Türen: | 4 |
Audi A1 Sportback 1.0 TFSI S line admired style
| Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
| KM: | 8.144 km |
| EZ: | 01.02.2018 |
| Hubraum: | 999 cm³ |
| Leistung: | 70 kW / 95 PS |
| Farbe: | Blau metallic |
| Bauart: | Kombi |
| Kraftstoff: | Super |
| Antrieb: | Schaltgetriebe |
| Türen: | 4 |
Audi A1 Sportback 1.4 TDI EU6 sport S-line admired
| Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
| KM: | 29.181 km |
| EZ: | 01.12.2015 |
| Hubraum: | 1.422 cm³ |
| Leistung: | 66 kW / 90 PS |
| Farbe: | Schwarz metallic |
| Bauart: | Kombi |
| Kraftstoff: | Diesel |
| Antrieb: | Schaltgetriebe |
| Türen: | 4 |
Audi A1 Sportback 1.0 TFSI design ultra Xenon Navi
| Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
| KM: | 4.964 km |
| EZ: | 01.02.2018 |
| Hubraum: | 999 cm³ |
| Leistung: | 70 kW / 95 PS |
| Farbe: | Blau metallic |
| Bauart: | Kombi |
| Kraftstoff: | Super |
| Antrieb: | Schaltgetriebe |
| Türen: | 4 |
Audi A1 Sportback 1.0 TFSI EU6 admired S-line Xenon
| Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
| KM: | 21.407 km |
| EZ: | 01.01.2016 |
| Hubraum: | 999 cm³ |
| Leistung: | 70 kW / 95 PS |
| Farbe: | Rot metallic |
| Bauart: | Kombi |
| Kraftstoff: | Super |
| Antrieb: | Schaltgetriebe |
| Türen: | 4 |
Audi A1 Spb. 1.6 TDI sport
| Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
| KM: | 9.728 km |
| EZ: | 01.10.2017 |
| Hubraum: | 1.598 cm³ |
| Leistung: | 85 kW / 116 PS |
| Farbe: | Blau metallic |
| Bauart: | Kombi |
| Kraftstoff: | Diesel |
| Antrieb: | Schaltgetriebe |
| Türen: | 4 |
Audi A1 Spb. 1.0 TFSI design ultra S-tronic
| Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
| KM: | 2.849 km |
| EZ: | 01.03.2017 |
| Hubraum: | 999 cm³ |
| Leistung: | 70 kW / 95 PS |
| Farbe: | Silber metallic |
| Bauart: | Kombi |
| Kraftstoff: | Super |
| Antrieb: | Automatik |
| Türen: | 4 |
Audi A1 Sportback 1.0 TFSI ultra Klima Einparkhilfe
| Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
| KM: | 21.702 km |
| EZ: | 01.04.2017 |
| Hubraum: | 999 cm³ |
| Leistung: | 70 kW / 95 PS |
| Farbe: | Schwarz metallic |
| Bauart: | Kleinwagen |
| Kraftstoff: | Super |
| Antrieb: | Schaltgetriebe |
| Türen: | 4 |
Audi A1 Sportback 1.0 TFSI ultra Xenon Navi S-Line
| Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
| KM: | 19.516 km |
| EZ: | 01.03.2017 |
| Hubraum: | 999 cm³ |
| Leistung: | 70 kW / 95 PS |
| Farbe: | Blau metallic |
| Bauart: | Limousine |
| Kraftstoff: | Super |
| Antrieb: | Schaltgetriebe |
| Türen: | 4 |













