Audi Q5 sport 2.0 TDI quattro s-tronic Navi LED S
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
KM: | 10.118 km |
EZ: | 01.06.2018 |
Hubraum: | 1.968 cm³ |
Leistung: | 140 kW / 190 PS |
Farbe: | Weiß |
Bauart: | SUV |
Kraftstoff: | Diesel |
Antrieb: | Automatik |
Türen: | 4 |
Audi Q5 sport 2.0 TDI quattro S tronic AHK Xenon Navi
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
KM: | 11.014 km |
EZ: | 01.06.2018 |
Hubraum: | 1.968 cm³ |
Leistung: | 140 kW / 190 PS |
Farbe: | Schwarz |
Bauart: | SUV |
Kraftstoff: | Diesel |
Antrieb: | Automatik |
Türen: | 4 |
Audi Q5 2.0 TDI quattro EU6 S-line Navi Xenon AHK
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
KM: | 32.472 km |
EZ: | 01.07.2016 |
Hubraum: | 1.968 cm³ |
Leistung: | 120 kW / 163 PS |
Farbe: | Weiß |
Bauart: | SUV |
Kraftstoff: | Diesel |
Antrieb: | Automatik |
Türen: | 4 |
Audi RS3 RS 3 Virtual Pano 280 km/h ACC S
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
KM: | 15.011 km |
EZ: | 01.03.2018 |
Hubraum: | 2.480 cm³ |
Leistung: | 294 kW / 400 PS |
Farbe: | Weiß metallic |
Bauart: | Limousine |
Kraftstoff: | Super |
Antrieb: | Automatik |
Türen: | 4 |
Audi RS6 Avant 4.0 TFSI quattro Matrix LED ACC
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
KM: | 70.811 km |
EZ: | 01.05.2015 |
Hubraum: | 3.993 cm³ |
Leistung: | 412 kW / 560 PS |
Farbe: | Weiß metallic |
Bauart: | Kombi |
Kraftstoff: | Super |
Antrieb: | Automatik |
Türen: | 4 |
Audi RS7 RS 7 Sportback 4.0 TFSI quattro
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
KM: | 25.000 km |
EZ: | 01.04.2015 |
Hubraum: | 3.993 cm³ |
Leistung: | 412 kW / 560 PS |
Farbe: | Blau metallic |
Bauart: | Kombi |
Kraftstoff: | Super |
Antrieb: | Automatik |
Türen: | 4 |
Audi S3 Cabriolet +++ACC+magnetic ride+Navi+Alu 19+++
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
KM: | 60.900 km |
EZ: | 01.07.2014 |
Hubraum: | 1.984 cm³ |
Leistung: | 221 kW / 300 PS |
Farbe: | Rot metallic |
Bauart: | Cabrio |
Kraftstoff: | Super |
Antrieb: | Automatik |
Türen: | 2 |
Audi S4 Avant LED virt cockpit ACC Standheiz AHK
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
KM: | 6.143 km |
EZ: | 01.01.2018 |
Hubraum: | 2.995 cm³ |
Leistung: | 260 kW / 354 PS |
Farbe: | Rot metallic |
Bauart: | Kombi |
Kraftstoff: | Super |
Antrieb: | Automatik |
Türen: | 4 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 7.7 / 10.2 / 6.3 l/100km
CO2-Emissionen komb.: 175 g/km
CO2-Emissionen komb.: 175 g/km
Audi S5 3.0 TFSI quattro LED Leder Virtual Panorama B
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
KM: | 6.893 km |
EZ: | 01.02.2017 |
Hubraum: | 2.995 cm³ |
Leistung: | 260 kW / 354 PS |
Farbe: | Rot metallic |
Bauart: | Sportwagen |
Kraftstoff: | Super |
Antrieb: | Automatik |
Türen: | 2 |
Audi SQ5 3.0 TDI quattro EU6 competition Panorama ACC
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
KM: | 72.425 km |
EZ: | 01.10.2015 |
Hubraum: | 2.967 cm³ |
Leistung: | 240 kW / 326 PS |
Farbe: | Grau metallic |
Bauart: | SUV |
Kraftstoff: | Diesel |
Antrieb: | Automatik |
Türen: | 4 |