Audi SQ5 3.0 TDI EU6 competition quattro Navi
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
KM: | 77.804 km |
EZ: | 01.11.2016 |
Hubraum: | 2.967 cm³ |
Leistung: | 240 kW / 326 PS |
Farbe: | Weiß metallic |
Bauart: | SUV |
Kraftstoff: | Diesel |
Antrieb: | Automatik |
Türen: | 4 |
Audi TT Coupé 2.0 TFSI Virtual Cockpit Navi B O
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
KM: | 34.735 km |
EZ: | 01.02.2016 |
Hubraum: | 1.984 cm³ |
Leistung: | 169 kW / 230 PS |
Farbe: | Blau metallic |
Bauart: | Sportwagen |
Kraftstoff: | Super |
Antrieb: | Schaltgetriebe |
Türen: | 2 |
Audi TT RS Coupé Vmax. 280 km/h Bilstein Gewindef.
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
KM: | 57.730 km |
EZ: | 01.06.2014 |
Hubraum: | 2.480 cm³ |
Leistung: | 250 kW / 340 PS |
Farbe: | Schwarz metallic |
Bauart: | Sportwagen |
Kraftstoff: | Super |
Antrieb: | Schaltgetriebe |
Türen: | 2 |
Audi TTS Coupé 2.0 TFSI quattro Navi LED Leder
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
KM: | 16.040 km |
EZ: | 01.06.2017 |
Hubraum: | 1.984 cm³ |
Leistung: | 228 kW / 310 PS |
Farbe: | Blau metallic |
Bauart: | Sportwagen |
Kraftstoff: | Super |
Antrieb: | Automatik |
Türen: | 2 |
SKODA Karoq 1.5 TSI Ambition EU6 5 Jahre Garantie
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
KM: | 1.310 km |
EZ: | 01.06.2018 |
Hubraum: | 1.498 cm³ |
Leistung: | 110 kW / 150 PS |
Farbe: | Beige metallic |
Bauart: | SUV |
Kraftstoff: | Super |
Antrieb: | Schaltgetriebe |
Türen: | 4 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 5.4 / 6.6 / 4.7 l/100km
CO2-Emissionen komb.: 122 g/km
CO2-Emissionen komb.: 122 g/km
SKODA Octavia 1.6 TDI Green Line Bi-Xenon Navi
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
KM: | 166.651 km |
EZ: | 01.07.2015 |
Hubraum: | 1.598 cm³ |
Leistung: | 81 kW / 110 PS |
Farbe: | Weiß |
Bauart: | Kombi |
Kraftstoff: | Diesel |
Antrieb: | Schaltgetriebe |
Türen: | 4 |
SKODA Octavia Combi 1.6l TDI AHK Navi Xenon PDC FSE
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
KM: | 148.973 km |
EZ: | 01.07.2015 |
Hubraum: | 1.598 cm³ |
Leistung: | 81 kW / 110 PS |
Farbe: | Weiß |
Bauart: | Kombi |
Kraftstoff: | Diesel |
Antrieb: | Schaltgetriebe |
Türen: | 4 |
SKODA Octavia Combi 2.0 TDI RS Xenon PDC Navi
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
KM: | 150.258 km |
EZ: | 01.11.2015 |
Hubraum: | 1.968 cm³ |
Leistung: | 135 kW / 184 PS |
Farbe: | Weiß |
Bauart: | Kombi |
Kraftstoff: | Diesel |
Antrieb: | Schaltgetriebe |
Türen: | 4 |
SKODA Octavia 1.6 TDI Edition DSG Xenon Navi Kamera
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
KM: | 137.596 km |
EZ: | 01.08.2015 |
Hubraum: | 1.598 cm³ |
Leistung: | 81 kW / 110 PS |
Farbe: | Weiß |
Bauart: | Kombi |
Kraftstoff: | Diesel |
Antrieb: | Automatik |
Türen: | 4 |
SKODA Superb Combi 2.0 TDI DSG Style ACC Bi-Xenon Navi
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
KM: | 24.697 km |
EZ: | 01.03.2018 |
Hubraum: | 2.000 cm³ |
Leistung: | 140 kW / 190 PS |
Farbe: | Schwarz metallic |
Bauart: | Kombi |
Kraftstoff: | Diesel |
Antrieb: | Automatik |
Türen: | 4 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 4.7 / 5.6 / 4.3 l/100km
CO2-Emissionen komb.: 123 g/km
CO2-Emissionen komb.: 123 g/km