Audi A8 4.2 TDI quattro EU6 Sport-Paket Leder Luftf.
| Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
| KM: | 77.366 km |
| EZ: | 01.10.2015 |
| Hubraum: | 4.134 cm³ |
| Leistung: | 283 kW / 385 PS |
| Farbe: | Grau metallic |
| Bauart: | Limousine |
| Kraftstoff: | Diesel |
| Antrieb: | Automatik |
| Türen: | 4 |
Audi Q2 design 1.6 TDI EU6 Navi ACC lane assist
| Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
| KM: | 23.660 km |
| EZ: | 01.02.2017 |
| Hubraum: | 1.598 cm³ |
| Leistung: | 85 kW / 116 PS |
| Farbe: | Weiß |
| Bauart: | SUV |
| Kraftstoff: | Diesel |
| Antrieb: | Schaltgetriebe |
| Türen: | 4 |
Audi Q2 sport 2.0 TDI quattro S-line virtual cockpit
| Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
| KM: | 20.010 km |
| EZ: | 01.01.2018 |
| Hubraum: | 1.968 cm³ |
| Leistung: | 140 kW / 190 PS |
| Farbe: | Gelb |
| Bauart: | SUV |
| Kraftstoff: | Diesel |
| Antrieb: | Automatik |
| Türen: | 4 |
Audi Q2 1.6 TDI Navi-Vorbereitung Alufelgen
| Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
| KM: | 9.739 km |
| EZ: | 01.01.2018 |
| Hubraum: | 1.598 cm³ |
| Leistung: | 85 kW / 116 PS |
| Farbe: | Silber metallic |
| Bauart: | SUV |
| Kraftstoff: | Diesel |
| Antrieb: | Schaltgetriebe |
| Türen: | 4 |
Audi Q2 design 1.4 TFSI S tronic LED Navi Vorb. PDC
| Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
| KM: | 6.000 km |
| EZ: | 01.08.2018 |
| Hubraum: | 1.395 cm³ |
| Leistung: | 110 kW / 150 PS |
| Farbe: | Grau |
| Bauart: | SUV |
| Kraftstoff: | Super |
| Antrieb: | Automatik |
| Türen: | 4 |
Audi Q3 2.0 TDI quattro EU6 Navi Xenon Alcantara
| Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
| KM: | 8.080 km |
| EZ: | 01.10.2017 |
| Hubraum: | 1.968 cm³ |
| Leistung: | 110 kW / 150 PS |
| Farbe: | Silber metallic |
| Bauart: | SUV |
| Kraftstoff: | Diesel |
| Antrieb: | Schaltgetriebe |
| Türen: | 4 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 4.9 / 5.6 / 4.5 l/100km
CO2-Emissionen komb.: 127 g/km
CO2-Emissionen komb.: 127 g/km
Audi Q3 Design 2.0 TDI quattro EU6 Navi Xenon
| Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
| KM: | 3.263 km |
| EZ: | 01.01.2018 |
| Hubraum: | 1.968 cm³ |
| Leistung: | 110 kW / 150 PS |
| Farbe: | Grau metallic |
| Bauart: | SUV |
| Kraftstoff: | Diesel |
| Antrieb: | Automatik |
| Türen: | 4 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 5.0 / 6.0 / 4.5 l/100km
CO2-Emissionen komb.: 131 g/km
CO2-Emissionen komb.: 131 g/km
Audi Q3 2.0 TDI LED Navi
| Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
| KM: | 3.061 km |
| EZ: | 01.11.2017 |
| Hubraum: | 1.968 cm³ |
| Leistung: | 110 kW / 150 PS |
| Farbe: | Silber metallic |
| Bauart: | SUV |
| Kraftstoff: | Diesel |
| Antrieb: | Schaltgetriebe |
| Türen: | 4 |
Audi Q3 2.0 TFSI quattro sport S-line Alcantara AHK
| Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
| KM: | 47.370 km |
| EZ: | 01.12.2015 |
| Hubraum: | 1.984 cm³ |
| Leistung: | 162 kW / 220 PS |
| Farbe: | Weiß metallic |
| Bauart: | SUV |
| Kraftstoff: | Super |
| Antrieb: | Automatik |
| Türen: | 4 |
Audi Q5 2.0 TDI EU6 S-line Navi Xenon Teilleder AHK
| Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
| KM: | 92.541 km |
| EZ: | 01.12.2016 |
| Hubraum: | 1.968 cm³ |
| Leistung: | 110 kW / 150 PS |
| Farbe: | Schwarz |
| Bauart: | SUV |
| Kraftstoff: | Diesel |
| Antrieb: | Schaltgetriebe |
| Türen: | 4 |















