Audi Q3 2.0 TDI quattro EU6 Navi Xenon Alcantara
| Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
| KM: | 8.080 km |
| EZ: | 01.10.2017 |
| Hubraum: | 1.968 cm³ |
| Leistung: | 110 kW / 150 PS |
| Farbe: | Silber metallic |
| Bauart: | SUV |
| Kraftstoff: | Diesel |
| Antrieb: | Schaltgetriebe |
| Türen: | 4 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 4.9 / 5.6 / 4.5 l/100km
CO2-Emissionen komb.: 127 g/km
CO2-Emissionen komb.: 127 g/km
Audi Q3 2.0 TDI S-tronic LED AHK NAVI Tempomat PDC
| Fahrzeugart: | Vorführfahrzeug |
| KM: | 6.589 km |
| EZ: | 01.08.2018 |
| Hubraum: | 1.968 cm³ |
| Leistung: | 110 kW / 150 PS |
| Farbe: | Grau metallic |
| Bauart: | SUV |
| Kraftstoff: | Diesel |
| Antrieb: | Automatik |
| Türen: | 4 |
Audi Q3 Design 2.0 TDI quattro EU6 Navi Xenon
| Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
| KM: | 3.263 km |
| EZ: | 01.01.2018 |
| Hubraum: | 1.968 cm³ |
| Leistung: | 110 kW / 150 PS |
| Farbe: | Grau metallic |
| Bauart: | SUV |
| Kraftstoff: | Diesel |
| Antrieb: | Automatik |
| Türen: | 4 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 5.0 / 6.0 / 4.5 l/100km
CO2-Emissionen komb.: 131 g/km
CO2-Emissionen komb.: 131 g/km
Audi Q3 2.0 TDI LED Navi
| Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
| KM: | 3.061 km |
| EZ: | 01.11.2017 |
| Hubraum: | 1.968 cm³ |
| Leistung: | 110 kW / 150 PS |
| Farbe: | Silber metallic |
| Bauart: | SUV |
| Kraftstoff: | Diesel |
| Antrieb: | Schaltgetriebe |
| Türen: | 4 |
Audi Q3 35 TFSI S-tronic LED Dynamiklenkung Keyless
| Fahrzeugart: | Vorführfahrzeug |
| KM: | 2.833 km |
| EZ: | 01.12.2018 |
| Hubraum: | 1.498 cm³ |
| Leistung: | 110 kW / 150 PS |
| Farbe: | Orange |
| Bauart: | SUV |
| Kraftstoff: | Super |
| Antrieb: | Automatik |
| Türen: | 4 |
Audi Q3 2.0 TFSI quattro sport S-line Alcantara AHK
| Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
| KM: | 47.370 km |
| EZ: | 01.12.2015 |
| Hubraum: | 1.984 cm³ |
| Leistung: | 162 kW / 220 PS |
| Farbe: | Weiß metallic |
| Bauart: | SUV |
| Kraftstoff: | Super |
| Antrieb: | Automatik |
| Türen: | 4 |










