Audi RS7 RS 7 Sportback 4.0 TFSI quattro
| Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
| KM: | 25.000 km |
| EZ: | 01.04.2015 |
| Hubraum: | 3.993 cm³ |
| Leistung: | 412 kW / 560 PS |
| Farbe: | Blau metallic |
| Bauart: | Kombi |
| Kraftstoff: | Super |
| Antrieb: | Automatik |
| Türen: | 4 |
Audi S3 Cabriolet +++ACC+magnetic ride+Navi+Alu 19+++
| Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
| KM: | 60.900 km |
| EZ: | 01.07.2014 |
| Hubraum: | 1.984 cm³ |
| Leistung: | 221 kW / 300 PS |
| Farbe: | Rot metallic |
| Bauart: | Cabrio |
| Kraftstoff: | Super |
| Antrieb: | Automatik |
| Türen: | 2 |
Audi S4 Avant LED virt cockpit ACC Standheiz AHK
| Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
| KM: | 6.143 km |
| EZ: | 01.01.2018 |
| Hubraum: | 2.995 cm³ |
| Leistung: | 260 kW / 354 PS |
| Farbe: | Rot metallic |
| Bauart: | Kombi |
| Kraftstoff: | Super |
| Antrieb: | Automatik |
| Türen: | 4 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 7.7 / 10.2 / 6.3 l/100km
CO2-Emissionen komb.: 175 g/km
CO2-Emissionen komb.: 175 g/km
Audi S5 3.0 TFSI quattro LED Leder Virtual Panorama B
| Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
| KM: | 6.893 km |
| EZ: | 01.02.2017 |
| Hubraum: | 2.995 cm³ |
| Leistung: | 260 kW / 354 PS |
| Farbe: | Rot metallic |
| Bauart: | Sportwagen |
| Kraftstoff: | Super |
| Antrieb: | Automatik |
| Türen: | 2 |
Audi SQ5 3.0 TDI quattro EU6 competition Panorama ACC
| Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
| KM: | 72.425 km |
| EZ: | 01.10.2015 |
| Hubraum: | 2.967 cm³ |
| Leistung: | 240 kW / 326 PS |
| Farbe: | Grau metallic |
| Bauart: | SUV |
| Kraftstoff: | Diesel |
| Antrieb: | Automatik |
| Türen: | 4 |
Audi SQ5 3.0 TDI EU6 competition quattro Navi
| Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
| KM: | 77.804 km |
| EZ: | 01.11.2016 |
| Hubraum: | 2.967 cm³ |
| Leistung: | 240 kW / 326 PS |
| Farbe: | Weiß metallic |
| Bauart: | SUV |
| Kraftstoff: | Diesel |
| Antrieb: | Automatik |
| Türen: | 4 |
Audi SQ7 Matrix 7-Sitzer Pano AHK ACC Virtual
| Fahrzeugart: | Vorführfahrzeug |
| KM: | 13.750 km |
| EZ: | 01.03.2018 |
| Hubraum: | 3.956 cm³ |
| Leistung: | 320 kW / 435 PS |
| Farbe: | Weiß metallic |
| Bauart: | SUV |
| Kraftstoff: | Diesel |
| Antrieb: | Automatik |
| Türen: | 4 |
Audi TT Coupé 2.0 TFSI Virtual Cockpit Navi B O
| Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
| KM: | 34.735 km |
| EZ: | 01.02.2016 |
| Hubraum: | 1.984 cm³ |
| Leistung: | 169 kW / 230 PS |
| Farbe: | Blau metallic |
| Bauart: | Sportwagen |
| Kraftstoff: | Super |
| Antrieb: | Schaltgetriebe |
| Türen: | 2 |
Audi TT RS Coupé Vmax. 280 km/h Bilstein Gewindef.
| Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
| KM: | 57.730 km |
| EZ: | 01.06.2014 |
| Hubraum: | 2.480 cm³ |
| Leistung: | 250 kW / 340 PS |
| Farbe: | Schwarz metallic |
| Bauart: | Sportwagen |
| Kraftstoff: | Super |
| Antrieb: | Schaltgetriebe |
| Türen: | 2 |
Audi TTS Coupé 2.0 TFSI quattro Navi LED Leder
| Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
| KM: | 16.040 km |
| EZ: | 01.06.2017 |
| Hubraum: | 1.984 cm³ |
| Leistung: | 228 kW / 310 PS |
| Farbe: | Blau metallic |
| Bauart: | Sportwagen |
| Kraftstoff: | Super |
| Antrieb: | Automatik |
| Türen: | 2 |
















