Audi Q3 2.0 TDI LED Navi
| Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
| KM: | 3.061 km |
| EZ: | 01.11.2017 |
| Hubraum: | 1.968 cm³ |
| Leistung: | 110 kW / 150 PS |
| Farbe: | Silber metallic |
| Bauart: | SUV |
| Kraftstoff: | Diesel |
| Antrieb: | Schaltgetriebe |
| Türen: | 4 |
Audi Q3 35 TFSI S-tronic LED Dynamiklenkung Keyless
| Fahrzeugart: | Vorführfahrzeug |
| KM: | 2.833 km |
| EZ: | 01.12.2018 |
| Hubraum: | 1.498 cm³ |
| Leistung: | 110 kW / 150 PS |
| Farbe: | Orange |
| Bauart: | SUV |
| Kraftstoff: | Super |
| Antrieb: | Automatik |
| Türen: | 4 |
Audi Q3 2.0 TFSI quattro sport S-line Alcantara AHK
| Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
| KM: | 47.370 km |
| EZ: | 01.12.2015 |
| Hubraum: | 1.984 cm³ |
| Leistung: | 162 kW / 220 PS |
| Farbe: | Weiß metallic |
| Bauart: | SUV |
| Kraftstoff: | Super |
| Antrieb: | Automatik |
| Türen: | 4 |
Audi Q5 2.0 TDI EU6 S-line Navi Xenon Teilleder AHK
| Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
| KM: | 92.541 km |
| EZ: | 01.12.2016 |
| Hubraum: | 1.968 cm³ |
| Leistung: | 110 kW / 150 PS |
| Farbe: | Schwarz |
| Bauart: | SUV |
| Kraftstoff: | Diesel |
| Antrieb: | Schaltgetriebe |
| Türen: | 4 |
Audi Q5 sport 2.0 TDI quattro s-tronic Navi LED S
| Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
| KM: | 10.118 km |
| EZ: | 01.06.2018 |
| Hubraum: | 1.968 cm³ |
| Leistung: | 140 kW / 190 PS |
| Farbe: | Weiß |
| Bauart: | SUV |
| Kraftstoff: | Diesel |
| Antrieb: | Automatik |
| Türen: | 4 |
Audi Q5 sport 2.0 TDI quattro S tronic AHK Xenon Navi
| Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
| KM: | 11.014 km |
| EZ: | 01.06.2018 |
| Hubraum: | 1.968 cm³ |
| Leistung: | 140 kW / 190 PS |
| Farbe: | Schwarz |
| Bauart: | SUV |
| Kraftstoff: | Diesel |
| Antrieb: | Automatik |
| Türen: | 4 |
Audi Q5 2.0 TDI quattro EU6 S-line Navi Xenon AHK
| Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
| KM: | 32.472 km |
| EZ: | 01.07.2016 |
| Hubraum: | 1.968 cm³ |
| Leistung: | 120 kW / 163 PS |
| Farbe: | Weiß |
| Bauart: | SUV |
| Kraftstoff: | Diesel |
| Antrieb: | Automatik |
| Türen: | 4 |
Audi Q8 50 TDI Allradlenkung Matrix B O Panoramadach
| Fahrzeugart: | Vorführfahrzeug |
| KM: | 4.156 km |
| EZ: | 01.01.2019 |
| Hubraum: | 2.967 cm³ |
| Leistung: | 210 kW / 286 PS |
| Farbe: | Schwarz metallic |
| Bauart: | SUV |
| Kraftstoff: | Diesel |
| Antrieb: | Automatik |
| Türen: | 4 |
Audi RS3 RS 3 Virtual Pano 280 km/h ACC S
| Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
| KM: | 15.011 km |
| EZ: | 01.03.2018 |
| Hubraum: | 2.480 cm³ |
| Leistung: | 294 kW / 400 PS |
| Farbe: | Weiß metallic |
| Bauart: | Limousine |
| Kraftstoff: | Super |
| Antrieb: | Automatik |
| Türen: | 4 |
Audi RS6 Avant 4.0 TFSI quattro Matrix LED ACC
| Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
| KM: | 70.811 km |
| EZ: | 01.05.2015 |
| Hubraum: | 3.993 cm³ |
| Leistung: | 412 kW / 560 PS |
| Farbe: | Weiß metallic |
| Bauart: | Kombi |
| Kraftstoff: | Super |
| Antrieb: | Automatik |
| Türen: | 4 |
















