Audi A3 Sportback 1.6 TDI EU6 Ambition Navi Xenon AHK
| Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
| KM: | 82.005 km |
| EZ: | 01.03.2016 |
| Hubraum: | 1.598 cm³ |
| Leistung: | 81 kW / 110 PS |
| Farbe: | Silber metallic |
| Bauart: | Kombi |
| Kraftstoff: | Diesel |
| Antrieb: | Schaltgetriebe |
| Türen: | 4 |
Audi A3 Cabrio 1.4 TFSI S line Navi Xenon Leder
| Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
| KM: | 39.200 km |
| EZ: | 01.02.2015 |
| Hubraum: | 1.395 cm³ |
| Leistung: | 92 kW / 125 PS |
| Farbe: | Blau metallic |
| Bauart: | Cabrio |
| Kraftstoff: | Super |
| Antrieb: | Automatik |
| Türen: | 2 |
Audi A3 Cabrio 1.4 TFSI EU6 S-line Navi Xenon
| Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
| KM: | 59.575 km |
| EZ: | 01.01.2016 |
| Hubraum: | 1.395 cm³ |
| Leistung: | 110 kW / 150 PS |
| Farbe: | Blau metallic |
| Bauart: | Cabrio |
| Kraftstoff: | Super |
| Antrieb: | Automatik |
| Türen: | 2 |
Audi A4 sport Avant 2.0 TDI quattro s-tronic B O LED
| Fahrzeugart: | Vorführfahrzeug |
| KM: | 10.839 km |
| EZ: | 01.08.2018 |
| Hubraum: | 1.968 cm³ |
| Leistung: | 140 kW / 190 PS |
| Farbe: | Grau |
| Bauart: | Kombi |
| Kraftstoff: | Diesel |
| Antrieb: | Automatik |
| Türen: | 4 |
Audi A4 2.0 TDI Avant Attraction ultra EURO 6 Klima
| Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
| KM: | 53.299 km |
| EZ: | 01.08.2015 |
| Hubraum: | 1.968 cm³ |
| Leistung: | 100 kW / 136 PS |
| Farbe: | Schwarz metallic |
| Bauart: | Kombi |
| Kraftstoff: | Diesel |
| Antrieb: | Schaltgetriebe |
| Türen: | 4 |
Audi A4 Avant 2.0 TDI Ambiente Xenon
| Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
| KM: | 115.339 km |
| EZ: | 01.10.2013 |
| Hubraum: | 1.968 cm³ |
| Leistung: | 88 kW / 120 PS |
| Farbe: | Grau metallic |
| Bauart: | Kombi |
| Kraftstoff: | Diesel |
| Antrieb: | Schaltgetriebe |
| Türen: | 4 |
Audi A4 Avant 2.0 TDI Ambition Navi Xenon
| Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
| KM: | 90.572 km |
| EZ: | 01.02.2014 |
| Hubraum: | 1.968 cm³ |
| Leistung: | 110 kW / 150 PS |
| Farbe: | Weiß metallic |
| Bauart: | Kombi |
| Kraftstoff: | Diesel |
| Antrieb: | Schaltgetriebe |
| Türen: | 4 |
Audi A4 Avant sport 2.0 TDI EU6 S-Line Virtual LED
| Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
| KM: | 30.658 km |
| EZ: | 01.04.2017 |
| Hubraum: | 1.968 cm³ |
| Leistung: | 140 kW / 190 PS |
| Farbe: | Schwarz |
| Bauart: | Kombi |
| Kraftstoff: | Diesel |
| Antrieb: | Automatik |
| Türen: | 4 |
Audi A4 Avant 2.0 TDI sport Navi Virtual
| Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
| KM: | 27.719 km |
| EZ: | 01.09.2017 |
| Hubraum: | 1.968 cm³ |
| Leistung: | 140 kW / 190 PS |
| Farbe: | Grün metallic |
| Bauart: | Kombi |
| Kraftstoff: | Diesel |
| Antrieb: | Automatik |
| Türen: | 4 |
Audi A4 Avant 2.0 TDI sport LED Virtual AHK
| Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
| KM: | 12.855 km |
| EZ: | 01.04.2018 |
| Hubraum: | 1.968 cm³ |
| Leistung: | 110 kW / 150 PS |
| Farbe: | Silber metallic |
| Bauart: | Kombi |
| Kraftstoff: | Diesel |
| Antrieb: | Automatik |
| Türen: | 4 |














