Audi A1 Sportback 1.0 TFSI ultra Xenon Navi S-Line
| Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
| KM: | 19.516 km |
| EZ: | 01.03.2017 |
| Hubraum: | 999 cm³ |
| Leistung: | 70 kW / 95 PS |
| Farbe: | Blau metallic |
| Bauart: | Limousine |
| Kraftstoff: | Super |
| Antrieb: | Schaltgetriebe |
| Türen: | 4 |
Audi A1 Sportback 1.0 TFSI ultra S tronic Xenon Navi
| Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
| KM: | 6.000 km |
| EZ: | 01.06.2018 |
| Hubraum: | 999 cm³ |
| Leistung: | 70 kW / 95 PS |
| Farbe: | Schwarz metallic |
| Bauart: | Kleinwagen |
| Kraftstoff: | Super |
| Antrieb: | Automatik |
| Türen: | 4 |
Audi A1 Sportback 1.4 TFSI Navi Xenon S-Line Ext. PDC
| Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
| KM: | 9.601 km |
| EZ: | 01.02.2018 |
| Hubraum: | 1.395 cm³ |
| Leistung: | 92 kW / 125 PS |
| Farbe: | Schwarz metallic |
| Bauart: | Kleinwagen |
| Kraftstoff: | Super |
| Antrieb: | Schaltgetriebe |
| Türen: | 4 |
Audi A1 Sportback1.2 TFSI admired
| Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
| KM: | 33.826 km |
| EZ: | 01.07.2013 |
| Hubraum: | 1.197 cm³ |
| Leistung: | 63 kW / 86 PS |
| Farbe: | Weiß metallic |
| Bauart: | Kombi |
| Kraftstoff: | Super |
| Antrieb: | Schaltgetriebe |
| Türen: | 4 |
Audi A1 Sportback 1.2 TFSI Attraction
| Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
| KM: | 33.484 km |
| EZ: | 01.03.2013 |
| Hubraum: | 1.197 cm³ |
| Leistung: | 63 kW / 86 PS |
| Farbe: | Rot metallic |
| Bauart: | Kombi |
| Kraftstoff: | Super |
| Antrieb: | Schaltgetriebe |
| Türen: | 4 |
Audi A1 Sportback 1.4 TDI EU6 sport S-line admired
| Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
| KM: | 29.073 km |
| EZ: | 01.02.2016 |
| Hubraum: | 1.422 cm³ |
| Leistung: | 66 kW / 90 PS |
| Farbe: | Braun metallic |
| Bauart: | Kombi |
| Kraftstoff: | Diesel |
| Antrieb: | Automatik |
| Türen: | 4 |
Audi A3 Sportback sport 2.0 TDI EU6 S-line Navi LED
| Fahrzeugart: | Vorführfahrzeug |
| KM: | 7.114 km |
| EZ: | 01.02.2018 |
| Hubraum: | 1.968 cm³ |
| Leistung: | 110 kW / 150 PS |
| Farbe: | Schwarz |
| Bauart: | Kombi |
| Kraftstoff: | Diesel |
| Antrieb: | Schaltgetriebe |
| Türen: | 4 |
Audi A3 Sportback 1.5 TFSI EU6 sport Navi LED
| Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
| KM: | 3.163 km |
| EZ: | 01.01.2018 |
| Hubraum: | 1.498 cm³ |
| Leistung: | 110 kW / 150 PS |
| Farbe: | Silber metallic |
| Bauart: | Kombi |
| Kraftstoff: | Super |
| Antrieb: | Schaltgetriebe |
| Türen: | 4 |
Audi A3 Sportback 1.6 TDI clean d. EU6 Xenon Navi
| Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
| KM: | 80.993 km |
| EZ: | 01.10.2014 |
| Hubraum: | 1.598 cm³ |
| Leistung: | 81 kW / 110 PS |
| Farbe: | Silber metallic |
| Bauart: | Kombi |
| Kraftstoff: | Diesel |
| Antrieb: | Schaltgetriebe |
| Türen: | 4 |
Audi A3 Limousine 2.0 TDI EU6 2x S-line LED Navi
| Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
| KM: | 94.240 km |
| EZ: | 01.10.2015 |
| Hubraum: | 1.968 cm³ |
| Leistung: | 110 kW / 150 PS |
| Farbe: | Grau metallic |
| Bauart: | Limousine |
| Kraftstoff: | Diesel |
| Antrieb: | Schaltgetriebe |
| Türen: | 4 |














